MONDAY NOVICE-D LEAGUE SCHEDULE

Schedule as of August 27th, 2008

    >>Scheduled Match Color Codes<<                                    
    played makeup canceld Medical tour'nt                                    
  Back to 'ELMWOOD HOME PAGE       Back to "LEAGUE INDEX PAGE"                                    
  Play Dates >>> 12-May 19-May 02-Jun 09-Jun 16-Jun 23-Jun 30-Jun 07-Jul 14-Jul 21-Jul 28-Jul 04-Aug 11-Aug 18-Aug 25-Aug 08-Sep 15-Sep 22-Sep 29-Sep 06-Oct      
  6:00 PM 1v20 1v19 1v18 1v17 1v16 1v15 1v14 1v13 1v12 1v11 1v10 1v9 1v8 1v7 1v6 1v5 1v4 1v3 1v2 P      
  6:00 PM 2v19 20v18 19v17 18v16 17v15 16v14 15v13 14v12 13v11 12v10 11v9 10v8 9v7 8v6 7v5 6v4 5v3 4v2 3v20 L      
  6:00 PM 3v18 2v17 20v16 19v15 18v14 17v13 16v12 15v11 14v10 13v9 12v8 11v7 10v6 9v5 8v4 7v3 6v2 5v20 4v19 A      
  7:00 PM 4v17 3v16 2v15 20v14 19v13 18v12 17v11 16v10 15v9 14v8 13v7 12v6 11v5 10v4 9v3 8v2 7v20 6v19 5v18 Y      
  7:00 PM 5v16 4v15 3v14 2v13 20v12 19v11 18v10 17v9 16v8 15v7 14v6 13v5 12v4 11v3 10v2 9v20 8v19 7v18 6v17        
  7:00 PM 6v15 5v14 4v13 3v12 2v11 20v10 19v9 18v8 17v7 16v6 15v5 14v4 13v3 12v2 11v20 10v19 9v18 8v17 7v16 O      
  8:00 PM 7v14 6v13 5v12 4v11 3v10 2v9 20v8 19v7 18v6 17v5 16v4 15v3 14v2 13v20 12v19 11v18 10v17 9v16 8v15 F      
  8:00 PM 8v13 7v12 6v11 5v10 4v9 3v8 2v7 20v6 19v5 18v4 17v3 16v2 15v20 14v19 13v18 12v17 11v16 10v15 9v14 F      
  8:00 PM 9v12 8v11 7v10 6v9 5v8 4v7 3v6 2v5 20v4 19v3 18v2 17v20 16v19 15v18 14v17 13v16 12v15 11v14 10v13 S      
  9:00 PM 10v11 9v10 8v9 7v8 6v7 5v6 4v5 3v4 2v3 20v2 19v20 18v19 17v18 16v17 15v16 14v15 13v14 12v13 11v12        
  Monday Novice-D League as of >>> 27-Aug                                            
  put your scores to the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total your  
  right of your name >>> BIG AL Cali Aspiazu Ovella   Grisbaum Taylor Newsome Moy Musumeche Helmer Morlier   Grable Olavesen   Ford France Knowles Williams points average  
1 Big AL Lefty                                         0 ERR 1
2 Cristina Cali     33           33   33 30         33   33 33 228 33 2